«Рассада.ру» Санкт-Петербург
Торговая площадка в Разметелево (на территории питомника «Святовит»)
телефон +7 921 558 66 28
площадка работает с 15 апреля до октября месяца с 9.00 до 19.00
без обеда и выходных
Торговая площадка «Гатчинский питомник» (44й км Киевского шоссе), въезд через заправку Газпромнефть
телефон +7 921 575 68 68
площадка работает с конца апреля по сентябрь месяц с 09.00 до 19.00
(в период активных продаж с середины мая до середины июня время работы с 9.00 до 21.00)
без обеда и выходных
Прайс на многолетние растения (сезон 2020)
Наименование | Размер контей-нера | Высота, см | Сроки цвете-ния | Место произрас-тания | Требования к почвам | Зона зимо-стой-кости | Краткое описание растения | Цена в руб. |
Acaena — Ацена | ||||||||
microphylla ‘Kupferteppich’ | Р10,5 | почвопокровник | VI-VII | солнце | нейтральные плодородные | 4-5 | цветки белые, листья коричневато-зеленые | 140.00 ₽ |
Achillea — Тысячелистник | ||||||||
hybride ‘Little Moonshine’ | С1,5 | 25-30 | VI-IX | солнце | песчаные, ближе к щелочной | 3-8 | карлик, цветки лимонно-желтые, листья серо-зеленые | 220.00 ₽ |
hybride ‘Moonshine’ | 60 | цветки лимонно-желтые, листья серо-зеленые | ||||||
millefolium ‘Apple Blossom’ | 70 | цветки бело-розовые | ||||||
millefolium ‘Cerise Queen’ | 80 | цветки вишнево-розовые | ||||||
millefolium ‘Desert Eve Rose’ | 35-45 | цветки розовые, переходящие в бледно-малиновые, крупные | ||||||
millefolium ‘Desert Eve Yellow’ | 35-45 | цветки желтые, крупные | ||||||
millefolium ‘New Vintage Rose’ | 30-35 | цветки вишнёво-розовые в плоских соцветиях | ||||||
millefolium ‘New Vintage Violet’ | 30-35 | цветки фиолетовые с кремовым глазком, выгорают очень медленно | ||||||
millefolium ‘Red Velvet’ | 50 | цветки темные, рубиново-красные | ||||||
millefolium ‘Terracotta’ | 80 | цветки коричнево-оранжевые | ||||||
Aconitum — Аконит | ||||||||
fischeri | С3 | 100-160 | VII-IX | полутень | слабокислые |
3-6 | цветки нежно-голубые с фиолетовыми прожилками | 440.00 ₽ |
Ajuga — Живучка | от 1 кассеты 100 руб. | |||||||
pyramidalis ‘Metallica Crispa’ | С1 | почвопокровник | V-VI | солнце, полутень | нейтральные, влажные суглинки, обогащенные биогумусом. | 4-8 | цветки ярко-синие, листья округлые, сильно гофрированные с металличес-ким блеском | 130.00 ₽ |
reptans ‘Black Scallop’ | Р12 | цветки синие, листья крупные, глянцевые, темно-фиолетовые с волнистым краем | ||||||
reptans ‘Braunherz’ | К6 (270мл) | цветы фиолетовые, листья яйцевидные, яркие, пурпурно-коричневые, яркая осенняя окраска листьев. | ||||||
reptens ‘Gold Chang’ | Р12 | Новинка селекции! Отличается ярким лимонным цветом, цветы розово-сиреневые. | ||||||
reptans ‘Rainbow’ | С1 | цветки синие, листья зелено-коричневые, густо испещрены разноцветными (розовыми, бордовыми, красноватыми и желто-кремовыми) пятнами | ||||||
reptans ‘Rosea’ | С1 | цветки лилово-розовые, листья зеленые | ||||||
reptans ‘Variegata’ | Р12 | цветки голубые, листья серовато-зеленые с неравномерной кремово- белой каймой | ||||||
Alchemilla — Манжетка | ||||||||
erythropoda | Р12 | 15-25 | VI-VIII | солнце, полутень | нейтральные, суглинки | 3-8 | цветки мелкие, зеленовато-желтые, черешки листьев и цветоносов пурпурные | 250.00 ₽ |
mollis ‘Select’ | С3 | 45-50 | VI-VIII | солнце, полутень | нейтральные, суглинки | 3-8 | цветки мелкие, зеленовато-желтые, листья округлые, опушенные, серебристо-зеленые | 200.00 ₽ |
Alyssum (Aurina) — Алиссум | ||||||||
montanum ‘Mountain Gold’ | С1 | почвопокровник | V-VI | солнце | песчаные, известковые | 3 | цветки мелкие жёлтые, в плотных соцветиях, листья серовойлочные | 130.00 ₽ |
Anaphalis — Анафалис, жемчужник | ||||||||
triplinervis ‘Silver Wave’ | Р12 | 30 | VII-IX | солнце | нейтральные, бедные | 4-9 | цветки серебристо-белые, листья серебристо-зеленые, снизу опушенные | 150.00 ₽ |
Anemone — Анемона | ||||||||
hupehensis ‘Pretty Lady Julia’ | С1,5 | 40-50 | VIII-IX | солнце, полутень | нейтральные, плодородные | 5-7 | цветы ярко-сиреневые, полумахровые с лимонно-желтой серединкой | 350.00 ₽ |
hupehensis ‘Pretty Lady Susan’ | 40-50 | цветы нежные, одиночные, насыщенного розового цвета | ||||||
hupehensis ‘Preacox’ | 50-70 | цветки одиночные розовые с желтым центром | ||||||
hupehensis ‘Prinz Heinrich’ | 70-90 | цветки полумахровые, ярко-розовые | ||||||
hupehensis ‘September Charm’ | 70-90 | цветки крупные, розовые, одиночные | ||||||
hupehensis ‘Splendens’ | 50-70 | цветки не крупные, малиново-красные с золотистой серединкой | ||||||
hybride ‘Andrea Atkinson’ | 70-90 | цветки чисто-белые, немахровые | ||||||
hybride ‘Honorine Jobert’ | 80-100 | цветки одиночные белые, имеющие розоватый окрас с нижней стороны | ||||||
hybride ‘Loreley’ | 80-100 | цветки нестандартного серебристо-розового окраса с желтым центром | ||||||
hybride ‘Margarete’ | 70-90 | цветки тёмно-розовые, от полумахровых до махровых, диаметром 7 см. | ||||||
hybride ‘Monte Rose’ | 80-100 | цветки полумахровые, розовые | ||||||
hybride ‘Pamina’ | 70-90 | цветки полумахровые, малиново-красные | ||||||
hybride ‘Rotkäppchen’ | 70-90 | цветки полумахровые, красно-розовые | ||||||
hybride ‘Ruffled Swan’ | 70-90 | цветы полумахровые, белые с сине-сиреневыми внешними лепестками | ||||||
hybride ‘Whirlwind’ | 70-90 | цветки белоснежные, полумахровые | ||||||
japonica Tiki Sensation | 70-90 | цветки крупные, густо-махровые, белые с лёгкой розоватостью в глубине | ||||||
sylvestris | С1,5 | 30-40 | V-VI | 4 | цветки одиночные, крупные, белого цвета | 250.00 ₽ | ||
Antennaria — Антеннария | ||||||||
dioica ‘Alba’ | Р12 | почвопокровник | V-VI | солнце | бедные, слабокис-лые, песчаные | 3-7 | цветки белые с розовым оттенком, листья серебристые, опушенные | 130.00 ₽ |
dioica ‘Rubra’ | цветки красновато-розовые, листья серебристые, опушенные | |||||||
Anthemis — Антемис, Пупавка | ||||||||
hybrida ‘E.C. Buxton’ | С2 | 60 | VI-VIII | солнце | легкие, ближе к щелочным | 3-8 | бледно-желтая ромашка с темно-желтым центром | 170.00 ₽ |
Arabis — Резуха | ||||||||
caucasica ‘Snowfix’ | Р12 | почвопокровник | V-VI | солнце | нейтральные,пес-чаные, рыхлые | 3-7 | цветки белые, собраны в кистевидные соцветия, листья серо-зеленые от густого белого опушения | 140.00 ₽ |
ferdinandi-coburgi ‘Old Gold’ | Р10 | цветки белые, светло-зеленые с желтым окаймлением листья | ||||||
ferdinandi-coburgi ‘Variegata’ | Р10 | цветки белые, листья светло-зеленые с белым окаймлением | ||||||
Arenaria — Песчанка | ||||||||
montana ‘Mont Blanc’ | Р12 | почвопокровник | V-VI | солнце | от щелочной до сла-бокислой,супесчаые | 3-8 | цветки белые, одиночные с желто-зеленым центром | 140.00 ₽ |
Armeria — Армерия | от 1 кассеты 100 руб. | |||||||
maritima ‘Armada Rose’ | К6 (270мл) | почвопокровник | V-VI, повтор ное VII-VIII | солнце | легкие, супесча-ные, слегка сыро-ватые, предпочти-тельно с кислой реакцией | 4-8 | ярко-розовые многочисленные цветки на коротких безлистых стебельках | 110.00 ₽ |
maritima ‘Morning Star Deep Rose’ | Р12 | цветки насыщенно-розовые, собраны в головчатые соцветия | 130.00 ₽ | |||||
maritima ‘Morning Star White’ | Р12 | цветки белые, собраны в головчатые соцветия | 130.00 ₽ | |||||
maritima ‘Nifty Thrifty’ | Р12 | цветки ярко-розовые, листья зеленые с белой окантовкой | 150.00 ₽ | |||||
pseudarmeria ‘Balerina Red’ | К6 (270мл) | цветки мелкие, красные в шарообразных соцветиях | 110.00 ₽ | |||||
juniperifolia ‘New Zealand Form’ | Р12 | VII-VIII | солнце, полутень | 3-8 | цветки бледно-розовые, листва темно-зеленая, подобная игле | 150.00 ₽ | ||
Artemisia — Полынь | ||||||||
ludoviciana ‘Valerie Finnis’ | С1 | 60-70 | VII-VIII | солнце | бедные, ближе к щелочным, песча-ные | 4-10 | листья с рассеченной на несколько зубцов верхушкой, сверху серо-зелено-го цвета, с обратной стороны — почти белого, густоопушенные | 150.00 ₽ |
schmidtania ‘Nana’ | Р12 | 15-20 | VII-VIII | цветки мелкие, жёлтые, листья серебристо-зелёные, густоопушённые, перисто-рассечённые | ||||
stelleriana ‘Silver Brocade’ | Р12 | 25-30 | VII-VIII | цветки желтые, листья лопастные, опушенные, серебристо-серые, ароматные | ||||
Aruncus — Арункус | ||||||||
dioicus | С3 | 100-150 | VI-VII | солнце, полутень | нейтральные, плодородные | 3-9 | цветки кремовые, собраны в метельчатые соцветия, листья ажурные, перистые на длинных черешках | 400.00 ₽ |
dioicus ‘Kneiffi’ | С3 | 50-60 | цветки беловато-зеленые, в метельчатых соцветиях, листья изящные, резные | 500.00 ₽ | ||||
Asarum — Копытень | ||||||||
maximum ‘Giant’ | С1 | 15 | IV-V | полутень, тень | нейтральные, плодородные | 4-9 | цветы черные с белыми лепестками вокруг центра, листья сердцевидные, зеленые с серебристыми пятнами | 360.00 ₽ |
maximum ‘Ling Ling’ | С1,5 | IV-V | цветки бархатисто-черные с белыми лепестками вокруг центра, листья серд-цевидные с двумя серебристо-зелеными пятнами по обе стороны от центральной линии | |||||
Aster — Астра | ||||||||
alpinus ‘Аlbus’ | С1 | 20-25 | V-VI | солнце | щелочные, пита-тельные, в меру увлажненные, не подходят сырые, затопляемые | 3-8 | цветки белые с жёлтой серединкой — ромашки | 160.00 ₽ |
alpinus Aster X Blue | цветки махровые, синие | |||||||
alpinus ‘Aster X White’ | цветки махровые, белые с маленьким желтым центром | |||||||
alpinus ‘Dunkle Schöne’ | Р10 | цветы полумахровые темно-фиолетовые | ||||||
alpinus ‘Happy End’ | Р10 | цветки язычковые лилово-розовые, соцветие с жёлтым центром, 4 см в Ø | ||||||
Aster divaricatus | С3 | 50-75 | IX-X | солнце, полутень | цветки белые, диск коричневый, листья овально-ланцетные, зубчатые, на длинных черешках | 220.00 ₽ | ||
dumosus ‘Anneke’ | С3 | 30-40 | IX-X | солнце | цветки ярко-розовые, с желтой сердцевиной | 220.00 ₽ | ||
dumosus ‘Herbstgruss vom Bresserhof’ | С3 | 30-40 | IX-X | солнце | щелочные, пита-тельные, в меру увлажненные, не подходят сырые, затопляемые | 3-8 | цветки сиренево-розовые, полумахровые, цветение очень обильное | 220.00 ₽ |
dumosus ‘Jenny’ | С3 | 25-30 | цветки полумахровые, розово-красные | |||||
dumosus ‘Kassel’ | С3 | 40-50 | цветки малиновые с желтым центром | |||||
dumosus ‘Kristina’ | С3 | 25-30 | цветки снежно-белые с ярко-желтой сердцевиной | |||||
dumosus ‘Lady in Blue’ | С3 | 30-40 | цветки полумахровые, голубовато-синие с желтым центром | |||||
dumosus ‘Peter Harrison’ | С3 | 25-30 | цветки розовые с желтым центром | |||||
dumosus ‘Prof. Anton Kippenberg’ | С3 | 30-40 | цветки лавандово-сиреневые | |||||
dumosus ‘Rosenwichtel’ | С3 | 25-30 | цветки полумахровые, темно-розовые | |||||
dumosus ‘Schneekissen’ | С3 | 25-30 | цветки чисто-белые с желтым центром | |||||
dumosus ‘Starlight’ | С3 | 30-40 | цветки карминно-розовые | |||||
hybride ‘Woods Purple’ | С3 | 30-40 | цветки фиолетовые с желтым центром | |||||
JC Barts Beauty | С3 | 30-40 | цветки фиолетовые с желтым центром | |||||
novae-angliiae ‘Andenken an Alma Poetschke’ | С3 | 70-90 | цветки пурпурно-розовые с золотисто-оранжевым центром | |||||
novae-angliae ‘Kylie’ | С3 | 100-120 | цветки мелкие, нежно-розовые, куст буквально усыпан ими | |||||
novae-angliae ‘Purple Dome’ | С3 | 60-70 | цветки окрашены в ярко фиолетовый цвет с красновато-желтой серединой | |||||
novi-belgii ‘Marie Ballard’ | С3 | 80-110 | цветки махровые, затем полумахровые, крупные, сиренево-голубые с ярко-жёлтым диском | |||||
novi-belgii ‘Patricia Ballard’ | С3 | 80-110 | цветы полумахровые, бледно-лавандово-розовые с желтым центром | |||||
novi-belgii ‘Royal Ruby’ | С3 | 60-80 | цветки поумахровые, насыщенно-красные | |||||
novi-belgii ‘Sarah Ballard’ | С1 | 60-80 | цветки полумахровые ярко-сиреневые с желтой серединой | |||||
novi-belgii ‘W.Churchill’ | С1 | 60-80 | цветки пурпурно-красные с желтой серединой | |||||
Astilbe — Астильба | ||||||||
arendsii ‘Augustleuchten’ | С3 | 60-80 | VII-VIII | полутень | нейтральные, пло-дородные, влаж-ные суглинки | 3-8 | цветки мелкие, красные, собраны в крупные, пушистые ажурные метёлки | 400.00 ₽ |
arendsii ‘Brautchleier’ | С3 | 70-80 | VI-VII | красивейший сорт из категории белых астильб-"Фата невесты" | ||||
arendsii ‘Bumalda’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветки белые с лёгким малиновым оттенком на бордовых цветоносах | ||||
arendsii ‘Burgundy Red’ | С2 | 50-70 | VII-VIII | цветки насыщенно-красные на красноватых стеблях | ||||
arendsii ‘Color Flash’ | С3 | 40-50 | VII-VIII | цветки бледно-розовые, молодые листья изумрудно-зеленые, потом меняют-ся — сначала по краям, затем большая часть листа окрашивается в красно-пурпурный | ||||
arendsii ‘Color Flash Lime’ | С3 | 50-60 | VI-VII | цветки пурпурно-розовые, молодые листья салатные с коричнево-пурпурны-ми кончиками. В момент цветения лист темнеет и становится цвета лайма, затем по центру светлеет до кремового оттенка, края становятся тёмно-зелёными | ||||
arendsii ‘Delft Lace’ | С1,5 | 50-60 | VI-VII | цветы карминно-розовые в соцветиях-метёлках на красных черешках | ||||
arendsii ‘Etna’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветки мелкие, собраны в метелки ярко-красного цвета, листья рассеченные, темно-зеленые | ||||
arendsii ‘Fanal’ | С3 | 60-80 | VII-VIII | цветки малиново-красные, собраны в крупные, густые метельчатые соцветия | ||||
arendsii ‘Feuer’ | С2 | 80-90 | VIII | цветки кораллово-красные в соцветих- метелках, весной цвет листьев – красно-бурый позже темно-зеленый | ||||
arendsii ‘Flamingo’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | полутень | нейтральные, пло-дородные, влаж-ные суглинки | 3-8 | цветки нежно-розовые в поникающих соцветиях, листья тёмно-зелёные | 400.00 ₽ |
arendsii ‘Glut’ | С3 | 60-80 | VIII | цветки красные в метельчатых соцветиях, листья темно-зеленые с коричне-ватым налетом | ||||
arendsii ‘Granat’ | С3 | 80-90 | VII-VIII | цветки сиренево-красные в метельчатом соцветии | ||||
arendsii ‘Irrlicht’ | С3 | 50-70 | VII-VIII | кремово-белые соцветия этой астильбы в ночи действительно светятся, как "блуждающий огонек" | ||||
arendsii ‘Spinell’ | С3 | 60-80 | VII-VIII | цветки интенсивно розово-красные в слегка поникающих метельчатых соцветиях. | ||||
arendsii ‘Washington’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | Одна из самых белоснежных астильб с пушистыми соцветиями | ||||
arendsii ‘Weisse Gloria’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветки белые с лёгким желтоватым оттенком в плотных, пушистых соцветиях | ||||
chinensis ‘Diamonds and Pearls’ | С3 | 60-70 | VII-VIII | цветки серебристо-белые в плотных соцветиях на толстых крепких стеблях | ||||
chinensis ‘Maggie Daley’ | С3 | 50-60 | VIII-IX | цветки яркие, фиолетово-красные собраны в плотные, пышные соцветия ромбической формы | ||||
chinensis ‘Mighty Pip’ | С2 | 100-120 | VII-VIII | Гигантская астильба! Соцветия плотные, ромбовидные, насыщенного кораллового цвета, переходящего в нежный розовый оттенок | ||||
chinensis ‘Mighty Plonie’ | С2 | 100-120 | VII-VIII | Гигантская астильба! Цветки кремово-белые, цветоносы тёмные | ||||
chinensis ‘Milk and Honey’ | С3 | 60-80 | VII-VIII | цветки зеленовато-белые с розовым подсветом | ||||
chinensis var. Pumila | С3 | 20-30 | VIII-IX | цветки лилово розовые мелкие, собранные в очень густые соцветия, листья перисто-сложные | ||||
chinensis ‘Purple Glory’ | С3 | 90-100 | VII-VIII | цветки фиолетово-розовые в очень эффектных плотных соцветиях | ||||
chinensis ‘Serenade’ | С3 | 40-50 | VII-VIII | цветки розово-сиренево-пурпурные | ||||
chinensis ‘Superba’ | С3 | 90-100 | VII-VIII | цветки розово-лиловые, мелкие в очень эффектных плотных соцветиях | ||||
chinensis ‘To Have and To Hold’ | С3 | 60-70 | VII-VIII | цветки пурпурно-розовые в соцветиях-метелках, листья блестящие, темно-зеленые с бордовым оттенком | ||||
chinensis ‘Vision in Red | С3 | 40-50 | VII-VIII | цветки лилово-красные, в очень густых соцветиях на бордовых побегах, листья темно-зеленые | ||||
chinensis ‘Vision in White’ | С3 | 40-50 | VII-VIII | цветки ароматные, молочно-белые в конусовидных соцветиях, листья зелёные, блестящие | ||||
hybride ‘Chocolate Cherry’ | С3 | 90-100 | VII-VIII | Вишня в шоколаде! высокие пушистые бархатно-вишневые метелки соцветий над шоколадно-зелеными листьями. | 500.00 ₽ | |||
hybride ‘Chocolate Shogun’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветки кремово-розовые в ажурных соцветиях, листья шоколадно-фиолетового цвета | 500.00 ₽ | |||
hybride ‘Country and Western’ | С3 | 40-50 | VII-VIII | пушистые соцветия лососево- розового цвета, темно зеленая глянцевая листва | 400.00 ₽ | |||
hybride ‘Drum and Bass’ | С3 | 40-50 | VI-VII | цветы малиновые в плотных соцветиях на прочных цветоносах | ||||
hybride ‘Happy Day’ | С2 | 50-70 | VII-VIII | белоснежные цветки собраны в пышные соцветия | ||||
hybride ‘Happy Spirit’ | С3 | 60-70 | VI-VII | цветки белые в пирамидальных соцветиях на красно-коричневых черешках | ||||
hybride ‘Rhythm and Blues’ | С3 | 60-80 | VII-VIII | цветки темно-розовые с фиолетовым оттенком в соцветиях-метелках, листья глянцевые, кружевные | ||||
hybride ‘Rock and Roll’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветки белоснежные в соцветиях-метелках на темно-вишневых стеблях | ||||
hybride ‘Smile at Me’ | С2 | 40-60 | VII-VIII | полутень | нейтральные, пло-дородные, влаж-ные суглинки | 3-8 | цветки чистого тёмно-розового цвета, в пушистых соцветиях-метёлках | 400.00 ₽ |
hybrida ‘Younique Carmine’ | С3 | 40-50 | VI-VII | цветы ярко-карминовые, соцветие ромбическое, пушистое, листья темные, блестящие | ||||
hybrida ‘Younique Red’ | С3 | 40-50 | VI-VII | пушистые ярко-малиновые метельчатые соцветия | ||||
hybrida ‘Younique Ruby Red’ | С3 | 40-50 | VI-VII | цветы рубиново-малиновые в плотных, конических соцветиях | ||||
japonica ‘Ellie’ | С3 | 50-60 | VI-VII | чисто-белые соцветия собраны в плотные метелки, обладают приятным запахом, листья густые, темно-зеленые, ажурные | ||||
japonica ‘Montgomery’ | С3 | 60-70 | VII-VIII | цветки насыщенныо кроваво-красные в пушистых соцветиях ромбической формы | ||||
japonica ‘Peach Blossom’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветы персиково-розовые, собраны в ажурное, пышное метельчатое соцветие | ||||
japonica ‘Queen of Holland’ | С3 | 50-60 | VI-VII | цветки белые, мелкие, ароматные, собраны в плотные, ромбические соцветия | ||||
japonica ‘Look At Me’ | С2 | 40-50 | VII-VIII | соцветие короткое, плотное глубокого розового цвета на темных стеблях | ||||
japonica ‘Vesuvius’ | С3 | 50-60 | VII-VIII | цветы карминно-красные, в плотных соцветиях, листья темно-зеленые с красноватым оттенком и красными черешками | ||||
simplicifolia ‘Bronze Elegans’ | С3 | 25-30 | VII-VIII | соцветие плотное, ромбическое, нежно-розовое, листья темно-зеленые с бронзовым отливом | ||||
simplicifolia ‘Hennie Graafland’ | С3 | 40-50 | VII-VIII | цветки розовые, в слегка поникающих, ажурных соцветиях, листья сложно-перистые, тёмно-зелёные | ||||
simplicifolia ‘Key Largo’ | С3 | 40-50 | VII-VIII | цветки перламутрово-розовые в пирамидальных соцветиях, листья бордово-зелёные, блестящие, ажурные | ||||
simplicifolia ‘Key West’ | С1,5 | 40-50 | VII-VIII | соцветия ярко-розовые, пушистые с красными стеблями, листья весной красные, позже зеленые с красным краем | ||||
simplicifolia ‘Sprite’ | С1,5 | 30-40 | VII-VIII | цветы светло-розовые в ажурных соцветиях- метелках, листья темно-зеленые, блестящие | ||||
simplicifolia ‘Super Sprite’ | С3 | 25-30 | VII-VIII | цветы нежно-розовые в ажурных, поникающих соцветиях | ||||
thunbergii ‘Straussenfeder’ | С3 | 70-90 | VII-VIII | цветы розово-коралловые в крупных, поникающих соцветиях, листья темно-зеленые, ажурные | ||||
Astilboides — Астильбойдес — архитектурное растение | ||||||||
tabularis | С3 | 30-40 | VII-VIII | полутень, тень | пплодородные, влажные суглинки | 3-8 | цветки мелкие, кремовые в метельчатом соцветии, листья огромные как тарелки, крупноразрезные по краю | 400.00 ₽ |
Astrantia — Астранция | ||||||||
major ‘Milano’ | С2 | 40-60 | VI-VIII | солнце, полутень | легкие супесчаные, суглинистые при умеренном увлажнении | 4-7 | цветки красновато-фиолетовые, листва тёмно-зелёная. Отлично подходит в качестве сухоцвета. |
400.00 ₽ |
major ‘Red Joyce’ | С2 | 40-60 | VI-IX | цветки бордово-красные, собраны в простые зонтики, окруженные ярко-красными обертками | ||||
major ‘Roma’ | С1,5 | 50-70 | VI-IX | соцветие — зонтик, состоящее из серебристо-розовых цветков, обертки более светлые | ||||
major ‘Star of Beauty’ | С1,5 | 50-70 | VI-IX | цветки яркие белые с фиолетовыми краями, прицветники красные | ||||
major ‘Star of Magic’ | Р12 | 50-70 | VI-IX | солнце, полутень | 4-7 | цветки бордово-красные, собраны в простые зонтики, листья пестрые, сере-бристо-зеленые с хаотичными пятнами цвета сливок и бордовой окантовкой | 400.00 ₽ | |
major ‘Venice’ | С2 | 40-60 | VI-IX | цветки рубиново-красные, собраны в простые зонтики |
||||
Aubrieta — Обриета | от 1 кассеты 100 руб. | |||||||
hybrida ‘Aхcent Dark Red’ | К6 (270мл) | V-VI | солнце | 3-8 | цветки мелкие, пурпурно-красные, четырехлепестные | 110.00 ₽ | ||
hybrida ‘Audrey Blue Shades’ | К6 (270мл) | повопо кровник | V-VI | солнце | пплодородные, ближе к щелочным | 3-8 | цветки до 1 см в Ø, темно-фиолетовые | 110.00 ₽ |
hybrida ‘Audrey Purple Shades’ | К6 (270мл) | цветки мелкие, пурпурные с фиолетовым оттенком | ||||||
hybrida ‘Audrey Red’ | Р12 | цветки мелкие, красные, четырехлепестные | 130.00 ₽ | |||||
Bellis — Маргаритка | от 1 кассеты 100 руб. | |||||||
perennis ‘Habanera Red’ | К6 (270мл) | 10-15 | IV-V | солнце | нейтральные, легкий суглинок | 4-7 | густомахровые игольчатые цветки-красные | 110.00 ₽ |
perennis ‘Habanera Rose’ | густомахровые игольчатые цветки-розовые | |||||||
perennis ‘Habanera White/Red’ | густомахровые игольчатые цветки- белые с красными кончиками | |||||||
Bergenia — Бадан | ||||||||
cordifolia ‘Rotblum’ | С1 | 30-40 | V-VI | солнце, полутень | питательные, слабокислые, хорошо дрени-рованные | 4-9 | цветки темно-розовые, листья округлые,блестящие, зеленые, осенью бронзового оттенка | 200.00 ₽ |
hybride ‘Bach’ | С1 | 30-40 | V-VI | цветки розовато-белые, листья округлые, блестящие, зеленые, осенью и ранней весной яркого малиново-красного цвета | 250.00 ₽ | |||
hybride ‘Dragonfly Sakura’ | С3 | 30-40 | V-VI | цветки ярко-розовые, полумахровые, листья глянцевые, зелёные с высту-пающими по краю шипиками, осенью лист пурпурный с более тёмными жилками | ||||
hybride ‘Flirt’ | С1 | 15-25 | V-VI | цветки темно-розовые, листья округлые, блестящие, зеленые, осенью темно-фиолетовые почти черные | ||||
hybride ‘S’pring Fling’ | С3 | 30-60 | V-VI | цветки крупные, ярко-розовые на толстых красных цветоносах, листья плотные, блестящие, зеленые, в холодный период бронзового оттенка | ||||
Brunnera — Бруннера | ||||||||
macrophylla ‘Diane’s Gold’ | С1,5 | 30-40 | V-VI | солнце, полутень | умеренно плодо родные, глинис-тые, влажные | 3-7 | цветки небесно-голубые, листья сердцевидной формы лимонно-желтого цвета | 400.00 ₽ |
macrophylla ‘Jack Frost’ | Р12 | 30-40 | V-VI | полутень | цветки голубые с белой серединкой, листья округло-сердцевидные, сверху — серебристые с тёмно-зелёными жилками и тонкой каймой, с нижней стороны-сероватые, шершавые | |||
macrophylla ‘Looking Glass’ | С1,5 | 30-40 | V-VI | цветки бледно-голубые с белым пятнышком в центре, листья серебристые, зелёные жилки на листовой пластине почти не просматриваются | ||||
macrophylla ‘Silver Heart’ | Р12 | 30-40 | V-VI | цветки голубые, мелкие, листья крупные, шершавые, серебристые со светло-зелеными жилками и краем. | ||||
macrophylla ‘Variegata’ | С1,5 | 30-40 | V-VI | цветки голубые, мелкие, листья крупные, слегка морщинистые, с темно зеленой серединой и широкой кремово-белой каймой по краю, заходящей языками на зеленую часть листа | 400.00 ₽ | |||
Campanula — Колокольчик | ||||||||
carpatica ‘Avida Blue’ | Р12 | 15-20 | VI-VIII | солнце | дренированные, щелочные, уме-ренно плодород-ные | 3-8 | цветки крупные до 5 см в диаметре, нежно-синие, листья округлые, ярко-зеленые | 140.00 ₽ |
carpatica ‘Avida White’ | цветки крупные до 5 см в диаметре, белые, листья округлые, ярко-зеленые | |||||||
garganica ‘Dickson Gold’ | Р10,5 | 10-15 | цветки звёздчатые, голубовато-сиреневые с белым центром, листья сердце-видной формы, острозубчатые, жёлтоцветные | 140.00 ₽ | ||||
glomerata ‘Bellefleur Blue’ | С1,5 | 30-40 | VI-VII | цветки фиолетовые на очень коротких цветоножках | 250.00 ₽ | |||
glomerata ‘Genti Blue’ | Р12 | цветки темно-фиолетовые сидят на очень коротких цветоножках | 300.00 ₽ | |||||
glomerata ‘Genti White’ | цветки белые на очень коротких цветоножках | |||||||
lactiflora ‘Pouffe’ | С1,5 | 30-40 | VI-VII | цветки лилово-голубые, широко-колокольчатые, в метельчатом соцветии | 300.00 ₽ | |||
lactiflora ‘White Pouffe’ | С1 | 30-40 | VI-VII | солнце | дренированные, щелочные, уме-ренно плодород-ные | 3-8 | цветки белоснежные, широко-колокольчатые, в метельчатом соцветии | 300.00 ₽ |
persicifolia ‘Grandiflora’ | Р10 | 70-90 | VI-VIII | цветки крупные, чисто-белые, в метельчатые соцветия на прямостоячих, не ветвистых побегах. | 140.00 ₽ | |||
persicifolia ‘La Belle Blue’ | С2 | 40-60 | солнце, полутень | цветки крупные, фиолетово–синие, махровые ширококолокольчатой формы, собранные в метельчатые соцветия на прямостоячих, не ветвистых побегах. | 450.00 ₽ | |||
persicifolia ‘La Bonne Amie’ | С2 | цветки чисто-белые, полностью махровые | ||||||
portenschlagiana | Р12 | 10-15 | VI-VII | цветки звёздчатые, фиолетовые, листья округлые, зубчатые, нижняя сторона светлее верхней | 140.00 ₽ | |||
portenschlagiana ‘Liselotte’ | Р11 | цветки фиолетовые, собраны в рыхлые соцветия на концах побегов | ||||||
poscharskyana ‘E.H. Frost’ | P11 | 15-20 | VI-VII | цветки белые с синей звездочкой внутри до 2,5 см в диаметре | ||||
